前のページへ |
戊辰役薩藩殉難碑 | 薩摩藩の殉難碑。 |
熊吉墓 | 薩摩藩。 夫卒。 外城第三隊。 実は小千谷の農。 明治元年5月3日越後片貝で傷、のち死。 21歳。 |
木村鞱二郎墓 | 薩摩藩。 遊撃第二隊。 明治元年5月11日越後榎峠で戦死。 20歳。 |
熊吉墓 | 薩摩藩。 夫卒。 明治元年5月11日越後榎峠で戦死。 |
吉田喜右衛門墓 | 薩摩藩。 遊撃第二隊。 明治元年5月11日越後榎峠で傷、死す。 17歳。 |
堀添平左衛門墓 | 薩摩藩。 遊撃第二隊。 明治元年5月13日越後榎峠で戦死。 20歳。 |
田中道賢墓 | 薩摩藩。 遊撃第二隊。 明治元年5月28日越後与板塩入峠で戦死。 27歳。 |
和田乗左衛門墓 | 薩摩藩。 遊撃第二隊。 明治元年5月28日越後与板で戦死。 19歳。 |
半助墓 | 薩摩藩。 小銃第十隊卒。 伊集院神川村の農。 明治元年6月1日(5月28日とも)越後堀溝山中で戦死。 |
本村彦二墓 | 薩摩藩。 遊撃第二隊戦士。 明治元年5月30日越後片桐村で傷、6月1日死。 20歳。 |
矢田林之丞墓 | 薩摩藩。 小銃第十隊。 明治元年6月1日越後堀溝山中で戦死。 25歳。 |
中村源右衛門墓 | 薩摩藩。 伊集院郷士。 外城第三隊。 明治元年6月4日越後鹿熊川で戦死。 40歳。 |
有馬十九郎墓 | 薩摩藩。 伊集院郷士。 外城第三隊。 明治元年6月5日越後鹿熊川で戦死。 19歳。 |
大内田玄中墓 | 薩摩藩。 伊集院の人。 外城第三隊。 明治元年6月7日(14日とも)越後筒場村で戦死。 27歳。 |
徳四郎墓 | 薩摩藩。 夫卒。 外城第三隊。 越後魚沼郡大崎村の人。 明治元年6月7日越後下条村で戦死。 28歳。 |
宮之原弥兵衛墓 | 薩摩藩。 串木野郷士。 外城第三隊。 明治元年6月7日越後筒場村で戦死。 44歳。 |
川添庄太郎墓 | 薩摩藩。 串木野郷士。 外城第三隊。 明治元年6月10日越後筒場村で戦死。 22歳。 |
治左衛門墓 | 薩摩藩。 夫卒。 越後高田領の人。 明治元年6月10日(15日とも)越後筒場村で戦死。 53歳。 |
辰五郎墓 | 薩摩藩。 夫卒。 外城第三隊。 越後高田領の人。 明治元年6月10日越後筒場村で戦死。 37歳。 |
永井宗七郎墓 | 薩摩藩。 市来郷士。 外城第三隊。 明治元年6月10日越後筒場村で戦死。 26歳。 |
八太郎墓 | 薩摩藩。 市来郷士永田五兵衛の僕。 外上第三隊卒。 明治元年6月10日越後筒場村で戦死。 19歳。 |
棈松喜平太墓 | 薩摩藩。 小銃第十隊。 明治元年6月14日越後大黒村で戦死。 21歳。 |
石神為兵衛墓 | 薩摩藩。 伊集院郷士。 外城第三隊伍長。 明治元年5月24日越後杉沢村で傷、6月14日死。 35歳。 |
伊東彦兵衛墓 | 薩摩藩。 明治元年6月14日越後大黒村で傷、死。 20歳。 |
岩重佐兵衛墓 | 薩摩藩。 市来郷士。 外城第三隊伍長。 明治元年6月14日越後筒場村で戦死。 39歳。 |
亀沢宗八郎墓 | 薩摩藩。 小銃第十隊。 明治元年6月14日越後筒場村で戦死。 18歳。 |
児玉休五郎墓 | 薩摩藩。 小銃第十隊。 明治元年6月14日越後大黒村で戦死。 16歳(25歳とも)。 |
児玉治郎兵衛墓 | 薩摩藩。 串木野郷士。 外城第三隊。 明治元年6月14日越後筒場村で傷、死。 38歳。 |
堀切喜介墓 | 薩摩藩。 阿久根郷士。 外城第四隊。 明治元年6月14日越後川台村で戦死。 19歳。 |
本田吉左衛門墓 | 薩摩藩。 外城第三隊伍長。 明治元年6月14日越後筒場村で傷、死。 16歳(26歳とも)。 |
皆吉九平太墓 | 薩摩藩。 小銃第十隊半隊長。 明治元年6月14日越後大黒村で戦死。 24歳。 |
山口鉄之助墓 | 薩摩藩。 前称田辺三次郎。 薬丸自現流達人。 文久2年(1862年)中小姓として寺田屋鎮撫に加わる。 明治元年小銃第十隊隊長として東征、6月14日越後大黒村で戦死。 38歳。 贈従五位。 |
山田助左衛門墓 | 薩摩藩。 小銃第十隊。 明治元年6月14日越後大黒村で戦死。 21歳。 |
吉田二次郎墓 | 薩摩藩。 小銃第十隊。 明治元年6月14日越後大黒村で戦死。 20歳。 |
榊 善之助墓 | 薩摩藩。 遊撃第二隊。 明治元年5月13日越後榎峠で傷、6月19日死。 17歳。 |
高柳幸左衛門墓 | 薩摩藩。 徴兵隊小銃第八隊斥候役。 明治元年6月2日越後島崎で傷、20日死。 36歳。 |
石原金次郎墓 | 薩摩藩。 小銃第十隊。 明治元年6月21日越後大黒村で戦死。 19歳。 |
神戸休兵衛墓 | 薩摩藩。 小銃第十隊。 明治元年6月21日越後筒場村で戦死。 21歳。 |
久保甚兵衛墓 | 薩摩藩。 大砲第二大隊小頭見習。 明治元年6月14日越後長岡近郊で傷、21日死。 23歳。 |
村田長左衛門墓 | 薩摩藩。 小銃第十隊監軍。 明治元年6月21日越後大黒村で傷、23日死。 37歳。 |
平瀬友次郎墓 | 薩摩藩。 小銃第十隊。 明治元年6月21日越後筒場村で傷、25日死。 20歳。 |
村橋宗之丞墓 | 薩摩藩。 小銃第十隊小頭見習。 明治元年6月14日越後大黒村で傷、26日死。 26歳。 |
中村源助墓 | 薩摩藩。 外城第四隊隊長。 明治元年6月14日越後川辺村で傷、27日死。 24歳。 |
西郷宗次郎墓 | 薩摩藩。 小銃第七隊監軍。 明治元年6月28日越後大黒村砲台で傷、7月1日死。 36歳。 |
長野仲之助墓 | 薩摩藩。 小銃第十隊。 明治元年7月1日越後荷頃村で戦死。 20歳。 |
久木田清次郎墓 | 薩摩藩。 小銃第七隊。 明治元年7月2日越後大黒村砲台で戦死。 24歳。 |
隈元八次郎墓 | 薩摩藩。 小銃第七隊。 明治元年7月2日越後大黒村で戦死。 23歳。 |
税所正吉墓 | 薩摩藩。 小銃第七隊。 明治元年7月2日越後大黒村で戦死。 19歳。 |
白石吉左衛門墓 | 薩摩藩。 小銃第七隊。 明治元年7月2日越後大黒村砲台で戦死。 19歳。 |
堀之内平八墓 | 薩摩藩。 小銃第七隊。 明治元年7月2日越後大黒村砲台で戦死。 18歳。 |
東市墓 | 薩摩藩。 藤市とも。 大砲第二隊卒。 阿久根山下村池川の農。 明治元年7月4日越後筒場村で戦死。 24歳。 |
川越邑二墓 | 薩摩藩。 加世田郷士。 外城第二隊。 明治元年7月8日越後筒場村で傷、同夜死。 24歳。 |
宮内藤左衛門墓 | 薩摩藩。 遊撃第二隊分隊長。 明治元年5月13日越後榎峠で傷、7月10日死。 22歳。 |
池田猪之助墓 | 薩摩藩。 小銃第七隊。 明治元年7月2日越後大黒村砲台で傷、16日死。 19歳。 |
奥山佐八郎墓 | 薩摩藩。 明治元年7月24日越後長岡城内病院で戦死。 19歳。 |
平田助八墓 | 薩摩藩。 小銃第十四隊。 明治元年7月24日越後長岡城内病院で戦死。 36歳。 |
八太郎墓 | 薩摩藩。 小銃第十隊従卒。 川辺郡山田村、農黒葛原周右衛門方雇人。 明治元年7月24日越後大黒村で戦死。 20歳。 |
有川庄兵衛墓 | 薩摩藩。 小銃第十隊。 明治元年7月25日越後長岡で戦死。 34歳。 |
伊勢弥一郎墓 | 薩摩藩。 小銃第七隊。 明治元年7月25日(24日とも)越後長岡で戦死。 23歳。 |
甲斐利兵衛墓 | 薩摩藩。 小銃第七隊。 明治元年7月25日越後長岡で戦死。 19歳。 |
川原仲兵衛墓 | 薩摩藩。 河原とも。 小銃第十四隊戦士。 明治元年7月25日越後川辺村で戦死。 41歳。 |
隈崎宗之丞墓 | 薩摩藩。 小銃第十隊。 明治元年7月25日越後長岡で戦死。 18歳。 |
税所孫太郎墓 | 薩摩藩。 出水郷士。 外城第四隊。 明治元年7月25日越後長岡城下で戦死。 20歳。 |
酒匂雄七墓 | 薩摩藩。 出水郷士。 外城第四隊。 明治元年7月25日越後長岡で戦死。 19歳。 |
順吉墓 | 薩摩藩。 大砲第二隊卒。 越後高田領の農。 明治元年7月25日越後長岡で戦死。 24歳。 |
千田壮八郎墓 | 薩摩藩。 小銃第七隊。 明治元年7月25日越後長岡城で戦死。 33歳(23歳とも)。 |
永井佐太郎墓 | 薩摩藩。 本営従兵。 明治元年7月25日越後長岡で戦死。 25歳。 |
畠山孫四郎墓 | 薩摩藩。 小銃第七隊。 明治元年7月25日越後長岡で戦死。 18歳。 |
牧野喜平次墓 | 薩摩藩。 七之丞、吉之丞とも。 大砲第二隊。 明治元年7月25日越後十二潟で戦死。 20歳。 |
松本甚七墓 | 薩摩藩。 小銃第十四隊。 明治元年7月25日越後川辺村で戦死。 34歳。 |
丸田弥七左衛門墓 | 薩摩藩。 小銃第七隊。 明治元年7月25日越後長岡で戦死。 18歳。 |
宮下市助墓 | 薩摩藩。 小銃第七隊。 明治元年7月25日越後長岡で戦死。 21歳。 |
村原宗太郎墓 | 薩摩藩。 宗八郎とも。 志布志郷士。 番兵第二隊。 明治元年7月25日越後長岡城で戦死。 25歳。 |
伊勢斉七墓 | 薩摩藩。 小銃第十隊半隊長。 明治元年7月25日越後長岡で傷、26日死。 26歳。 |
上原直助墓 | 薩摩藩。 伊作郷士。 外城第二隊。 明治元年7月29日越後福井村で戦死。 28歳。 |
久米田雄右衛門墓 | 薩摩藩。 小銃第七隊。 明治元年7月29日越後長岡で戦死。 17歳。 |
田原与一郎墓 | 薩摩藩。 小銃第七隊。 明治元年7月29日越後長岡城下柳原町で戦死。 18歳。 |
堤 彦太郎墓 | 薩摩藩。 小銃第十四隊。 明治元年7月29日越後堀溝村で戦死。 24歳。 |
林 歳之丞墓 | 薩摩藩。 斎之丞とも。 小銃第七隊。 明治元年7月29日越後長岡で戦死。 17歳。 |
甲斐彦左衛門墓 | 薩摩藩。 小銃第七隊。 明治元年7月29日越後長岡で傷、8月1日死。 21歳。 |
蒲池喜次郎墓 | 薩摩藩。 小銃第十三隊。 明治元年8月1日越後五十嵐川田島渡し場で傷、のち死。 21歳。 |
児玉彦四郎墓 | 薩摩藩。 小銃第七隊。 明治元年7月29日越後長岡で傷、8月1日死。 24歳。 |
島山鈔八郎墓 | 薩摩藩。 小銃第十四隊。 明治元年7月29日越後下条で傷、8月1日死。 20歳。 |
伊地知彦治墓 | 薩摩藩。 谷山郷士。 番兵第二隊。 明治元年8月2日越後曲淵村五十嵐川で戦死。 20歳。 |
宇都宮多聞院墓 | 薩摩藩。 高山郷士。 番兵第二隊。 明治元年8月2日越後曲淵村で戦死。 30歳。 |
鹿島喜十郎墓 | 薩摩藩。 百引郷士。 番兵第二隊。 明治元年8月2日越後曲淵村で戦死。 31歳。 |
能勢源左衛門墓 | 薩摩藩。 小銃第七隊。 明治元年7月29日越後長岡で傷、8月2日死。 22歳。 |
平川藤兵衛墓 | 薩摩藩。 高崎郷士。 番兵第二隊。 明治元年8月2日越後曲淵村で戦死。 22歳。 |
松下彦二墓 | 薩摩藩。 高城郷士。 番兵第二隊。 明治元年8月2日越後曲淵村で戦死。 20歳。 |
源次郎墓 | 薩摩藩。 番兵第二隊監軍安田泰助従卒。 江戸の人。 明治元年7月29日越後長岡(三条とも)で傷、8月3日死。 |
山口勇助墓 | 薩摩藩。 小銃第十三隊。 明治元年7月29日越後福井村台場で傷、8月3日死。 27歳。 |
小浜喜八墓 | 薩摩藩。 小銃第十三隊。 明治元年8月4日越後加茂口下条村で傷、死。 33歳。 |
川崎次郎太墓 | 薩摩藩。 伊作郷士。 外城第一隊。 明治元年8月4日越後福島村月津山中で戦死。 36歳。 |
川俣平左衛門墓 | 薩摩藩。 小銃第十三隊。 明治元年8月4日越後加茂口下条村で傷、死す。 18歳。 |
岡本文二墓 | 十津川郷士隊。 御親兵。 明治元年7月29日越後長岡城で戦死。 30歳。 |
二村伝二郎墓 | 十津川郷士隊。 御親兵。 明治元年7月29日越後長岡城北口で戦死。 17歳。 |
藤井織之助碑 | 十津川郷士隊。 織之祐とも。 十津川村永井の郷士。 江戸桃井春蔵門。 嘉永6年(1853年)上京。 慶応3年12月鷲尾隆聚高野山隊の軍監計旗下隊長。 明治元年東征。 7月29日越後長岡城北口で戦死。 44歳。 贈正五位。 |
藤井織之助墓 | |
前のページへ |